Financeiro ABR/2026
Receita Bruta Abr (Compet.)
R$ 37.273,00
Recebida: R$ 34.773,00
MC %
52,0%
🟢 ref ≥ 50%
Despesas Fixas %
110,4%
🔴 ref ≤ 30%
Investimentos %
18,7%
🔴 ref ≤ 10%
LO — Lucro Operacional
R$ -28.691,88
-77,0%
Correção V7.8 — erro grave no Contas a Receber: o extrato anterior somava as transferências PIX das sócias (aportes) como se fossem receita. A receita foi auditada do Extrato (9).xlsx e recalculada — apenas receita real de pacientes. Transferências PIX (R$ 116.679,69 no período) foram movidas para Aportes. Testes excluídos.
DRE Gerencial — Estrutura DOMINAS: Receita → Custos Variáveis → MC → Despesas Fixas → LOA → Investimentos (OPEX + CAPEX) → LO → NOPs → RL.
Receita Competência = Faturada (vendido no mês). A execução dos planos parcelados afeta apenas o Repasse Médico de Lyz.
Receita Competência = Faturada (vendido no mês). A execução dos planos parcelados afeta apenas o Repasse Médico de Lyz.
DRE — Visão Competência (mês a mês)
| Competência | Out/25 | Nov/25 | Dez/25 | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 | Acum 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | R$ 1.000,00 | R$ 2.600,00 | R$ 4.637,18 | R$ 20.200,00 | R$ 17.791,00 | R$ 2.687,50 | R$ 37.273,00 | R$ 77.951,50 |
| (−) Repasse Médico (Médicos Variáveis) | R$ 0,00 | R$ 2.820,00 | R$ 240,00 | R$ 3.110,00 | R$ 1.219,00 | R$ 4.200,00 | R$ 780,00 | R$ 9.309,00 |
| (−) Repasse Laboratório | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.976,00 | R$ 0,00 | R$ 3.547,54 | R$ 7.523,54 |
| (−) Honorários por Diária | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 6.000,00 |
| (−) Repasse Lyz (sócia) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.594,83 | R$ 10.594,83 |
| (−) Insumos | R$ 18.323,30 | R$ 11.603,24 | R$ 0,00 | R$ 2.811,90 | R$ 4.167,21 | R$ 922,88 | R$ 954,20 | R$ 8.856,19 |
| = Custos Variáveis | R$ 18.323,30 | R$ 14.423,24 | R$ 4.240,00 | R$ 5.921,90 | R$ 13.362,21 | R$ 5.122,88 | R$ 17.876,57 | R$ 42.283,56 |
| (=) MC — Margem de Contribuição | R$ -17.323,30 | R$ -11.823,24 | R$ 397,18 | R$ 14.278,10 | R$ 4.428,79 | R$ -2.435,38 | R$ 19.396,43 | R$ 35.667,94 |
| (−) Despesas Fixas | R$ 17.543,78 | R$ 43.475,42 | R$ 29.928,35 | R$ 32.452,67 | R$ 37.213,98 | R$ 36.669,58 | R$ 41.134,31 | R$ 147.470,54 |
| (=) LOA — Lucro Op. Antes Investimentos | R$ -34.867,08 | R$ -55.298,66 | R$ -29.531,17 | R$ -18.174,57 | R$ -32.785,19 | R$ -39.104,96 | R$ -21.737,88 | R$ -111.802,60 |
| (−) Investimentos OPEX | R$ 14.094,18 | R$ 10.732,70 | R$ 54.197,70 | R$ 9.955,70 | R$ 1.788,19 | R$ 731,70 | R$ 6.004,00 | R$ 18.479,59 |
| (−) Investimentos CAPEX | R$ 23.506,96 | R$ 5.525,81 | R$ 0,00 | R$ 3.642,00 | R$ 23.320,08 | R$ 1.538,41 | R$ 950,00 | R$ 29.450,49 |
| = Investimentos Total | R$ 37.601,14 | R$ 16.258,51 | R$ 54.197,70 | R$ 13.597,70 | R$ 25.108,27 | R$ 2.270,11 | R$ 6.954,00 | R$ 47.930,08 |
| (=) LO — Lucro Operacional | R$ -72.468,22 | R$ -71.557,17 | R$ -83.728,87 | R$ -31.772,27 | R$ -57.893,46 | R$ -41.375,07 | R$ -28.691,88 | R$ -159.732,68 |
| (±) NOPs — Aportes do mês | R$ 64.933,12 | R$ 59.332,96 | R$ 39.188,25 | R$ 102.115,65 | R$ 60.803,03 | R$ 43.768,48 | R$ 39.896,84 | R$ 246.584,00 |
| (=) RL — Resultado Líquido | R$ -7.535,10 | R$ -12.224,21 | R$ -44.540,62 | R$ 70.343,38 | R$ 2.909,57 | R$ 2.393,41 | R$ 11.204,96 | R$ 86.851,32 |
DRE — Visão Caixa (mês a mês)
| Caixa | Out/25 | Nov/25 | Dez/25 | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 | Acum 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | R$ 0,00 | R$ 2.600,00 | R$ 4.637,18 | R$ 15.050,00 | R$ 15.291,00 | R$ 2.687,50 | R$ 34.773,00 | R$ 67.801,50 |
| (−) Repasse Médico (Médicos Variáveis) | R$ 0,00 | R$ 2.820,00 | R$ 240,00 | R$ 3.110,00 | R$ 1.219,00 | R$ 4.200,00 | R$ 780,00 | R$ 9.309,00 |
| (−) Repasse Laboratório | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.976,00 | R$ 0,00 | R$ 3.547,54 | R$ 7.523,54 |
| (−) Honorários por Diária | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 6.000,00 |
| (−) Repasse Lyz (sócia) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| (−) Insumos | R$ 18.323,30 | R$ 11.603,24 | R$ 0,00 | R$ 2.811,90 | R$ 4.167,21 | R$ 922,88 | R$ 954,20 | R$ 8.856,19 |
| = Custos Variáveis | R$ 18.323,30 | R$ 14.423,24 | R$ 4.240,00 | R$ 5.921,90 | R$ 13.362,21 | R$ 5.122,88 | R$ 7.281,74 | R$ 31.688,73 |
| (=) MC — Margem de Contribuição | R$ -18.323,30 | R$ -11.823,24 | R$ 397,18 | R$ 9.128,10 | R$ 1.928,79 | R$ -2.435,38 | R$ 27.491,26 | R$ 36.112,77 |
| (−) Despesas Fixas | R$ 17.543,78 | R$ 43.475,42 | R$ 29.928,35 | R$ 32.452,67 | R$ 37.213,98 | R$ 36.669,58 | R$ 41.134,31 | R$ 147.470,54 |
| (=) LOA — Lucro Op. Antes Investimentos | R$ -35.867,08 | R$ -55.298,66 | R$ -29.531,17 | R$ -23.324,57 | R$ -35.285,19 | R$ -39.104,96 | R$ -13.643,05 | R$ -111.357,77 |
| (−) Investimentos OPEX | R$ 14.094,18 | R$ 10.732,70 | R$ 54.197,70 | R$ 9.955,70 | R$ 1.788,19 | R$ 731,70 | R$ 6.004,00 | R$ 18.479,59 |
| (−) Investimentos CAPEX | R$ 23.506,96 | R$ 5.525,81 | R$ 0,00 | R$ 3.642,00 | R$ 23.320,08 | R$ 1.538,41 | R$ 950,00 | R$ 29.450,49 |
| = Investimentos Total | R$ 37.601,14 | R$ 16.258,51 | R$ 54.197,70 | R$ 13.597,70 | R$ 25.108,27 | R$ 2.270,11 | R$ 6.954,00 | R$ 47.930,08 |
| (=) LO — Lucro Operacional | R$ -73.468,22 | R$ -71.557,17 | R$ -83.728,87 | R$ -36.922,27 | R$ -60.393,46 | R$ -41.375,07 | R$ -20.597,05 | R$ -159.287,85 |
| (±) NOPs — Aportes do mês | R$ 64.933,12 | R$ 59.332,96 | R$ 39.188,25 | R$ 102.115,65 | R$ 60.803,03 | R$ 43.768,48 | R$ 39.896,84 | R$ 246.584,00 |
| (=) RL — Resultado Líquido | R$ -8.535,10 | R$ -12.224,21 | R$ -44.540,62 | R$ 65.193,38 | R$ 409,57 | R$ 2.393,41 | R$ 19.299,79 | R$ 87.296,15 |
Evolução do Lucro Operacional (LO)
Repasses Organizados por Categoria · mês a mês
Os repasses foram separados em 4 categorias distintas (antes vinham misturados): Repasse Médico (médicos variáveis), Repasse Laboratório, Honorários por Diária e Repasse Lyz (sócia).
| Categoria | Out/25 | Nov/25 | Dez/25 | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Repasse Médico (Médicos Variáveis) | R$ 0,00 | R$ 2.820,00 | R$ 240,00 | R$ 3.110,00 | R$ 1.219,00 | R$ 4.200,00 | R$ 780,00 | R$ 12.369,00 |
| Repasse Laboratório | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.976,00 | R$ 0,00 | R$ 3.547,54 | R$ 7.523,54 |
| Honorários por Diária | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 10.000,00 |
| Repasse Lyz (sócia) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.594,83 | R$ 10.594,83 |
| TOTAL REPASSES | R$ 0,00 | R$ 2.820,00 | R$ 4.240,00 | R$ 3.110,00 | R$ 9.195,00 | R$ 4.200,00 | R$ 16.922,37 | R$ 40.487,37 |
Detalhamento Despesas Fixas — Abr/2026
| Conta | Valor |
|---|---|
| Ocupação (Aluguel) | R$ 25.562,02 |
| Pessoal CLT | R$ 7.036,00 |
| Limpeza | R$ 3.839,99 |
| Software | R$ 2.299,85 |
| Manutenção | R$ 1.471,68 |
| Utilidades | R$ 577,67 |
| Sistemas Equipamentos | R$ 347,10 |
| TOTAL | R$ 41.134,31 |
Validações e Anomalias
| Item | Status | Tratamento |
|---|---|---|
| Contas a Receber misturava aportes | 🟢 Corrigido V7.8 | PIX das sócias separado da receita — agora só receita de pacientes |
| Out/2025 sem aluguel | 🟢 Validado | Bonificação contratual do locador (mês inaugural) |
| Endividamento Cartão PF | 🟢 Cristalizado | R$ 116.009,51 congelado em 30/04/26 |
Operacional · Produção OUT/25 a ABR/26
Produção por profissional e mês. A coluna Total Período soma Out/2025 a Abr/2026 e bate com o relatório oficial de Produção do Feegow (ex.: Bárbara R$ 28.185,00 · Lyz R$ 17.933,16 · Total R$ 59.329,16).
Produção por Profissional · mês a mês
| Profissional | Out/25 | Nov/25 | Dez/25 | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 | Total Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bárbara | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 5.150,00 | R$ 4.000,00 | R$ 11.835,00 | R$ 2.000,00 | R$ 4.600,00 | R$ 28.185,00 |
| Cinthia | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
| Lyz | R$ 0,00 | R$ 2.150,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 2.590,00 | R$ 2.007,50 | R$ 10.585,66 | R$ 17.933,16 |
| Maiara | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 340,00 | R$ 300,00 | R$ 640,00 |
| Beatriz | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| Enfermagem | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.040,00 | R$ 470,00 | R$ 2.548,00 | R$ 6.913,00 | R$ 10.971,00 |
| TOTAL | R$ 0,00 | R$ 2.750,00 | R$ 5.550,00 | R$ 6.240,00 | R$ 14.895,00 | R$ 7.495,50 | R$ 22.398,66 | R$ 59.329,16 |
Quantidade de Atendimentos Faturados · mês a mês
| Profissional | Out/25 | Nov/25 | Dez/25 | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 | Total Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bárbara | 0 | 2 | 4 | 9 | 12 | 5 | 8 | 40 |
| Cinthia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Lyz | 0 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 17 | 35 |
| Maiara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Beatriz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermagem | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 17 | 28 |
| TOTAL | 0 | 6 | 6 | 14 | 20 | 19 | 43 | 108 |
Comercial · Faturamento OUT/25 a ABR/26
Faturada = vendido no mês · Recebida = entrou no caixa. Valores auditados do Contas a Receber — sem as transferências PIX das sócias (essas são aportes, vistas na aba Aportes).
Faturamento e Recebimento · mês a mês
| Visão | Out/25 | Nov/25 | Dez/25 | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 | Acum 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faturada — venda no mês | R$ 1.000,00 | R$ 2.600,00 | R$ 4.637,18 | R$ 20.200,00 | R$ 17.791,00 | R$ 2.687,50 | R$ 37.273,00 | R$ 77.951,50 |
| Recebida — entrou no caixa | R$ 0,00 | R$ 2.600,00 | R$ 4.637,18 | R$ 15.050,00 | R$ 15.291,00 | R$ 2.687,50 | R$ 34.773,00 | R$ 67.801,50 |
| # Pacientes pagantes | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 4 | 12 | 27 |
| Ticket médio | R$ 0,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.545,73 | R$ 3.010,00 | R$ 1.529,10 | R$ 671,88 | R$ 2.897,75 | R$ 2.511,17 |
Evolução Faturada × Recebida
Conciliação Venda × Execução — Planos Parcelados
| Plano | Valor total | 50% Lyz | Parcelas | Por parcela | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Karina Santana — Endo | R$ 5.980,00 | R$ 2.990,00 | 3 | R$ 996,67 | Abr, Mai, Jun/26 |
| Solange Cardoso — Endo | R$ 3.430,00 | R$ 1.715,00 | 4 | R$ 428,75 | Abr, Mai, Jun, Jul/26 |
Investimentos PRÉ-OP + OUT/25 a ABR/26
Pré-Operacional (Jun-Set/25)
R$ 262.079,90
Antes da clínica abrir
Lyz (Pré-Op)
R$ 124.496,37
47,5%
Fabiana (Pré-Op)
R$ 137.583,53
52,5%
Endividamento Cartão PF
R$ 116.009,51
Cristalizado em 30/04/26
A clínica iniciou operação em Out/2025. Os 4 meses anteriores (Jun-Set/25) foram dedicados à montagem da estrutura.
📅 Pré-Operacional · Jun a Set/2025
Por Mês
| Mês | Lyz | Fabiana | Total |
|---|---|---|---|
| Jun/25 | R$ 0,00 | R$ 7.241,63 | R$ 7.241,63 |
| Jul/25 | R$ 20.974,00 | R$ 16.970,72 | R$ 37.944,72 |
| Ago/25 | R$ 32.223,38 | R$ 74.708,86 | R$ 106.932,24 |
| Set/25 | R$ 71.298,99 | R$ 38.662,32 | R$ 109.961,31 |
| Total Pré-Op | R$ 124.496,37 | R$ 137.583,53 | R$ 262.079,90 |
Por Sócia
| Sócia | Valor | % |
|---|---|---|
| Lyz | R$ 124.496,37 | 47,5% |
| Fabiana | R$ 137.583,53 | 52,5% |
| TOTAL | R$ 262.079,90 | 100% |
📊 Pré-Operacional · Detalhamento por Subcategoria
Lyz
| Subcategoria | Valor |
|---|---|
| Aluguel / IPTU / Condomínio | R$ 36.334,11 |
| Equipamentos Médicos | R$ 25.500,65 |
| Serviços de Terceiros e Materiais de Reforma | R$ 19.034,40 |
| Marketing e Assessorias | R$ 16.332,70 |
| Contabilidade / Consultoria / Jurídico | R$ 10.194,00 |
| Mobiliário / Decoração | R$ 8.491,88 |
| Sem categoria | R$ 4.401,00 |
| Softwares / Sistemas (Feegow, CRM) | R$ 2.160,70 |
| Cursos Estratégicos / Treinamentos Avançados | R$ 780,00 |
| Transportes (Uber/Táxi/Aplicativos) | R$ 381,00 |
| Taxas e Licenças | R$ 367,00 |
| Energia / Água / Internet / Telefone | R$ 307,92 |
| Salários / Encargos / Benefícios | R$ 211,01 |
| TOTAL Lyz | R$ 124.496,37 |
Fabiana
| Subcategoria | Valor |
|---|---|
| Serviços de Terceiros e Materiais de Reforma | R$ 59.736,78 |
| Mobiliário / Decoração | R$ 36.154,92 |
| Contabilidade / Consultoria / Jurídico | R$ 22.000,00 |
| Equipamentos Médicos | R$ 7.241,63 |
| Sem categoria | R$ 3.398,00 |
| Cursos Estratégicos / Treinamentos Avançados | R$ 2.520,00 |
| Reforma de Estrutura | R$ 2.000,00 |
| Salários / Encargos / Benefícios | R$ 2.000,00 |
| Sistemas de equipamentos médicos | R$ 980,10 |
| Marketing e Assessorias | R$ 731,70 |
| Manutenção de Mobiliário e ambiente | R$ 350,00 |
| Seguros / Alarme / Segurança | R$ 275,00 |
| Taxas e Licenças | R$ 125,40 |
| Transporte / Logística Equipamentos e Insumos | R$ 70,00 |
| TOTAL Fabiana | R$ 137.583,53 |
📈 Investimentos PF Mensais (Out/25 a Abr/26) por Subcategoria
Pagamentos de Investimentos via canais PF. Marketing/Tráfego em destaque.
| Subcategoria | Out/25 | Nov/25 | Dez/25 | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cursos Estratégicos / Treinamentos Avançados | R$ 2.061,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.061,48 |
| Equipamentos Médicos | R$ 2.343,26 | R$ 763,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.106,92 |
| Marketing e Assessorias | R$ 5.132,70 | R$ 10.732,70 | R$ 5.132,70 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.697,00 | R$ 28.445,10 |
| Mobiliário / Decoração | R$ 16.151,27 | R$ 1.619,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 588,41 | R$ 0,00 | R$ 18.359,61 |
| Reforma de Estrutura | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 |
| Sem categoria | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.500,00 |
| Tráfego Pago | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 1.307,00 | R$ 6.457,00 |
| TOTAL PF | R$ 29.588,71 | R$ 13.116,29 | R$ 5.132,70 | R$ 4.250,00 | R$ 15.250,00 | R$ 588,41 | R$ 6.004,00 | R$ 73.930,11 |
Aportes VISÃO COMPLETA
Total Aportado Histórico
R$ 608.721,40
Lyz R$ 333.699,13 + Fabiana R$ 275.022,27
Total a Aportar (Mai-Dez/26)
R$ 504.912,10
Compromisso PF previsto
TOTAL GERAL
R$ 1.113.633,50
Histórico + Futuro
Lyz total geral
R$ 594.177,12
Hist + Futuro
Fabiana total geral
R$ 519.456,38
Hist + Futuro
3 camadas: Camada 1 — Histórico até 30/04/26 · Camada 2 — Cartões PF (cada sócia paga seus + reembolso PF→PF) · Camada 3 — Aportes operacionais PF→PJ.
📊 Evolução dos Aportes — Pré-Op + Histórico + Projeção
Aportes Operacionais Históricos · Out/25 a Abr/26
| Mês | Aporte Lyz | Aporte Fabiana | Total |
|---|---|---|---|
| Out/25 | R$ 34.998,95 | R$ 29.934,17 | R$ 64.933,12 |
| Nov/25 | R$ 32.674,95 | R$ 26.658,01 | R$ 59.332,96 |
| Dez/25 | R$ 29.128,78 | R$ 10.059,47 | R$ 39.188,25 |
| Jan/26 | R$ 42.447,70 | R$ 59.667,95 | R$ 102.115,65 |
| Fev/26 | R$ 16.142,29 | R$ 44.660,74 | R$ 60.803,03 |
| Mar/26 | R$ 23.633,99 | R$ 20.134,49 | R$ 43.768,48 |
| Abr/26 | R$ 14.615,48 | R$ 25.281,36 | R$ 39.896,84 |
| Acum Jan-Abr/26 | R$ 96.839,46 | R$ 149.744,54 | R$ 246.584,00 |
Aportes via Cartões PF + Contas Gerenciais + PIX direto Cora/Stone (transferências das sócias para a empresa).
Repasse da Lyz (sócia) — Relatórios oficiais Feegow
Repasse pelos atendimentos da própria Lyz, conforme relatórios oficiais. Ambos têm competência Abr/26.
| Relatório | Valor procedimentos | Repasse Lyz | Competência | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Lyz até Março/26 (acerto) | R$ 14.143,50 | R$ 5.732,70 | Abr/26 | Acerto Fabiana (Camada 1) |
| Lyz Abril/26 | R$ 10.110,66 | R$ 4.862,13 | Abr/26 | Mai/26 (abatimento) |
| Total Repasse Lyz — competência Abr/26 | R$ 10.594,83 |
CAMADA 1 · HISTÓRICO ATÉ 30/04/2026
Aportes acumulados + Repasse Lyz até Março
| Aporte Lyz acumulado | R$ 333.699,13 |
| Aporte Fabiana acumulado | R$ 275.022,27 |
| Diferença (Lyz − Fabiana) | R$ 58.676,86 |
| Reembolso devido (50%) | R$ 29.338,43 |
| (−) Pago em Abril (PF→PF Fabiana → Lyz) | R$ 50.948,87 |
| Saldo a favor de Fabiana (após PF→PF) | R$ 21.610,44 |
| (−) Cálculo A — Repasse Lyz até Mar/26 | R$ 5.732,70 |
| Saldo final a favor de Fabiana | R$ 15.877,74 |
CAMADA 2 · CARTÕES PESSOAIS — VENCIMENTO MENSAL
Pagamento dos Cartões + Reembolso PF→PF (Mai-Dez/26)
Premissa de vencimento: dia 01 de cada mês. Cada sócia paga os cartões dela; o reembolso PF→PF equaliza o histórico.
| Mês | Pagamento PF (cartões da sócia) | Reembolso PF→PF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyz paga | Fabiana paga | Diferença | Reembolso devido | Crédito comp. | Crédito rest. | Fabiana paga PIX | |
| Mai/26 | R$ 17.781,36 | R$ 3.762,44 | R$ 14.018,92 | R$ 7.009,46 | R$ 7.009,46 | R$ 9.444,28 | R$ 0,00 |
| Jun/26 | R$ 17.308,84 | R$ 3.512,44 | R$ 13.796,40 | R$ 6.898,20 | R$ 6.898,20 | R$ 2.546,08 | R$ 0,00 |
| Jul/26 | R$ 16.666,51 | R$ 3.237,62 | R$ 13.428,89 | R$ 6.714,44 | R$ 2.546,08 | R$ 0,00 | R$ 4.168,36 |
| Ago/26 | R$ 16.318,68 | R$ 1.827,04 | R$ 14.491,64 | R$ 7.245,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.245,82 |
| Set/26 | R$ 14.944,90 | R$ 938,36 | R$ 14.006,54 | R$ 7.003,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.003,27 |
| Out/26 | R$ 12.305,93 | R$ 938,36 | R$ 11.367,57 | R$ 5.683,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.683,78 |
| Nov/26 | R$ 4.677,19 | R$ 658,39 | R$ 4.018,80 | R$ 2.009,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.009,40 |
| Dez/26 | R$ 754,30 | R$ 0,00 | R$ 754,30 | R$ 377,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 377,15 |
| Total Mai-Dez | R$ 100.757,71 | R$ 14.874,65 | — | R$ 42.941,52 | R$ 16.453,74 | — | R$ 26.487,78 |
CAMADA 3 · APORTES OPERACIONAIS (PF → PJ)
Programação de Aportes para a Empresa (Mai-Dez/26)
Composição: Despesas Fixas + Investimentos + Previsão de Repasse → Programação Aportes. Distribuída 50/50, Lyz aporta menos o repasse a receber.
| Mês | Despesas Fixas | Investimentos | Previsão Repasse | Programação Aportes | Aporte Lyz | Aporte Fabiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai/26 | R$ 40.925,02 | R$ 7.634,46 | R$ 4.862,13 | R$ 53.421,61 | R$ 21.848,68 | R$ 31.572,94 |
| Jun/26 | R$ 40.925,02 | R$ 6.544,76 | R$ 1.425,42 | R$ 48.895,20 | R$ 23.022,18 | R$ 25.873,02 |
| Jul/26 | R$ 40.925,02 | R$ 6.544,76 | R$ 1.425,42 | R$ 48.895,20 | R$ 23.022,18 | R$ 25.873,02 |
| Ago/26 | R$ 40.925,02 | R$ 6.544,76 | R$ 428,75 | R$ 47.898,53 | R$ 23.520,51 | R$ 24.378,01 |
| Set/26 | R$ 40.925,02 | R$ 6.544,76 | R$ 0,00 | R$ 47.469,78 | R$ 23.734,89 | R$ 23.734,89 |
| Out/26 | R$ 40.925,02 | R$ 6.544,76 | R$ 0,00 | R$ 47.469,78 | R$ 23.734,89 | R$ 23.734,89 |
| Nov/26 | R$ 40.925,02 | R$ 6.544,76 | R$ 0,00 | R$ 47.469,78 | R$ 23.734,89 | R$ 23.734,89 |
| Dez/26 | R$ 40.925,02 | R$ 6.544,76 | R$ 0,00 | R$ 47.469,78 | R$ 23.734,89 | R$ 23.734,89 |
| Total | R$ 327.400,16 | R$ 53.447,78 | R$ 8.141,72 | R$ 388.989,66 | R$ 186.353,11 | R$ 202.636,55 |
Provisão Mai/2026 — Itens já no CAP × Provisão adicional
📋 Itens já lançados no CAP do Feegow
Pagamentos JÁ no sistema — aparecem na DRE de Mai/26. Listados para consolidação:
| Item | Categoria | Valor | Canal |
|---|---|---|---|
| Yes Imobiliária (Aluguel) | Despesa Fixa | R$ 25.562,02 | Banco PJ |
| Amanda Santos (Pessoal CLT) | Despesa Fixa | R$ 7.000,00 | Banco PJ |
| Instituto Claser (Limpeza) | Despesa Fixa | R$ 3.662,00 | Banco PJ |
| Agência Vertus (Marketing/Mensalidade) | Investimento | R$ 3.697,00 | Banco PJ |
| FEEGOW (Software) | Despesa Fixa | R$ 1.922,00 | Banco PJ |
| DOCSTAGE (Contabilidade) | Despesa Fixa | R$ 1.199,00 | Banco PJ |
| Camila Yamada (Reforma — CAPEX) | Investimento (CAPEX) | R$ 950,00 | Banco PJ |
| Life Up (Software) | Despesa Fixa | R$ 377,00 | Cartão XP Lyz |
| Biologix (Equipamentos) | Investimento | R$ 347,76 | Banco PJ |
| Tera Science (Bioimpedância — comodato) | Despesa Fixa | R$ 340,00 | Banco PJ |
| Verisure (Alarme/Seguros) | Despesa Fixa | R$ 220,00 | Banco PJ |
| Enel (Energia) | Despesa Fixa | R$ 215,00 | Banco PJ |
| SABESP (provisão) | Despesa Fixa | R$ 155,00 | Banco PJ |
| SABESP (água) | Despesa Fixa | R$ 154,00 | Banco PJ |
| AGORAMARCAS (Registro Marca — parcela 8/10) | Investimento | R$ 139,70 | Banco PJ |
| Claro (Internet/Telefone) | Despesa Fixa | R$ 119,00 | Banco PJ |
| Subtotal CAP de Mai/26 | R$ 46.059,48 | ||
| Jaqueline Duarte (Consultoria — parcela) | (no Cartão XP — Camada 2) | R$ 7.627,50 | Cartão XP Lyz |
➕ Provisão adicional (NÃO está no CAP)
Única provisão pura — verba de tráfego ainda não lançada:
| Item | Categoria | Valor |
|---|---|---|
| Verba Mínima de Tráfego (Vertus) | Investimento (Marketing) | R$ 2.500,00 |
| Subtotal Provisão Adicional | R$ 2.500,00 |
💰 Total previsto Mai/2026
| CAP de Mai/26 (sem Jaqueline) | R$ 46.059,48 |
| (+) Provisão adicional (Tráfego Vertus) | R$ 2.500,00 |
| TOTAL Mai/2026 | R$ 48.559,48 |
📌 Programação Mensal Integrada — Compromisso PF por Sócia
Visão consolidada: tudo que cada sócia desembolsa da PF — aporte empresa (C3) + cartões dela (C2) + PIX/recebimento PF↔PF.
FABIANA — Saída PF mensal
| Mês | Aporte → Empresa (C3) | Pagamento Cartões PF (C2) | PIX → Lyz (C2) | Total Saída PF |
|---|---|---|---|---|
| Mai/26 | R$ 32.008,07 | R$ 3.762,44 | R$ 0,00 | R$ 35.770,51 |
| Jun/26 | R$ 25.873,02 | R$ 3.512,44 | R$ 0,00 | R$ 29.385,46 |
| Jul/26 | R$ 25.873,02 | R$ 3.237,62 | R$ 4.168,36 | R$ 33.279,00 |
